body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto 20px; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;} @page Section3 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 0.1cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section3 {page:Section3;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
директор | Самарська Вiкторiя Вiкторiвна | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 04.04.2014 | |||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів |
I. Загальні відомості | |
---|---|
1. Повне найменування емітента | |
Приватне акцiонерне товариство "Магазин №100 "Привокзальний" | |
2. Організаційно-правова форма | |
Акціонерне товариство | |
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | |
13465344 | |
4. Місцезнаходження | |
Дніпропетровська , 49038, мiсто Днiпропетровськ, площа Петровського, 2 | |
5. Міжміський код, телефон та факс | |
(056) 765-69-94 (056) 370-44-21 | |
6. Електронна поштова адреса | |
info@mag100.com.ua | |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 04.04.2014 |
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у | |||
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | mag100.com.ua | в мережі Інтернет | 04.04.2014 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента: | ||
---|---|---|
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X | |
б) інформація про державну реєстрацію емітента | X | |
в) банки, що обслуговують емітента | X | |
г) основні види діяльності | X | |
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | ||
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств | ||
е) інформація про рейтингове агентство | ||
є) інформація про органи управління емітента | ||
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | ||
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | ||
4. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X | |
6. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
7. Інформація про дивіденди | ||
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | ||
9. Відомості про цінні папери емітента: | ||
а) інформація про випуски акцій емітента | X | |
б) інформація про облігації емітента | ||
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
г) інформація про похідні цінні папери | ||
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | ||
10. Опис бізнесу | ||
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | ||
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | ||
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
в) інформація про зобов'язання емітента | ||
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | ||
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X | |
14. Інформація про стан корпоративного управління | ||
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | ||
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
20. Основні відомості про ФОН | ||
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
24. Правила ФОН | ||
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X | |
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) | ||
27. Аудиторський висновок | X | |
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | ||
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
30. Примітки |
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента |
---|
3.1.1. Повне найменування |
Приватне акцiонерне товариство "Магазин №100 "Привокзальний" |
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) |
ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний" |
3.1.3. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3.1.4. Поштовий індекс |
49038 |
3.1.5. Область, район |
Дніпропетровська , |
3.1.6. Населений пункт |
мiсто Днiпропетровськ |
3.1.7. Вулиця, будинок |
площа Петровського, 2 |
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента |
---|
3.2.1. Серія і номер свідоцтва |
А01 062675 |
3.2.2. Дата державної реєстрації |
29.12.1995 |
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво |
Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради |
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) |
102455.00 |
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) |
102455.00 |
3.3. Банки, що обслуговують емітента | |
---|---|
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | |
ПАТ "IМЕКСБАНК" | |
3.3.2. МФО банку | |
328384 | |
3.3.3. Поточний рахунок | |
26005112837001 | |
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | |
3.3.5. МФО банку | |
3.3.6. Поточний рахунок | |
3.4. Основні види діяльності | |
---|---|
68.20 | Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна |
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
---|
6.1.1. Посада |
директор |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Самарська Вiкторiя Вiкторiвна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
н/д |
6.1.4. Рік народження** |
1972 |
6.1.5. Освіта** |
вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
8 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
директор ЗАТ "Магазин №100 "Привокзальний" |
6.1.8. Опис |
Посадова особа здiйснює повноваження згiдно законодавства.Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
6.1.1. Посада |
головний бухгалтер |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бушмакiна Олена Iванiвна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
н/д |
6.1.4. Рік народження** |
1971 |
6.1.5. Освіта** |
вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
0 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
комерцiйне пiдприємство, економiст |
6.1.8. Опис |
Посадова особа здiйснює повноваження згiдно законодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
6.1.1. Посада |
голова наглядової ради |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мартиновський Валерiй Павлович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
н/д |
6.1.4. Рік народження** |
1955 |
6.1.5. Освіта** |
вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
5 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
комерцiйне пiдприємство, голова наглядової ради |
6.1.8. Опис |
Посадова особа здiйснює повноваження згiдно статуту та "Положення про наглядову раду товариства". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
6.1.1. Посада |
член наглядової ради |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мiрошниченко Вiктор Вiкторович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
н/д |
6.1.4. Рік народження** |
1966 |
6.1.5. Освіта** |
вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
8 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний", заступник директора |
6.1.8. Опис |
Посадова особа здiйснює повноваження згiдно статуту та "Положення про наглядову раду товариства". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
6.1.1. Посада |
член наглядової ради |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Панорама" |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
30664180 |
6.1.4. Рік народження** |
0 |
6.1.5. Освіта** |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
0 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний", член наглядової ради. |
6.1.8. Опис |
Виконує свої обов'язки вiдповiдно до вимог статуту та "Положення про наглядову раду товариства". |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
---|
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
директор | Самарська Вiкторiя Вiкторiвна | н/д | 79793 | 19.47 | 79793 | 0 | 0 | 0 | |
голова наглядової ради | Мартиновський Валерiй Павлович | н/д | 20491 | 5 | 20491 | 0 | 0 | 0 | |
член наглядової ради | Мiрошниченко Вiктор Вiкторович | н/д | 84135 | 20.5297 | 84135 | 0 | 0 | 0 | |
член наглядової ради | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Паноркама" | 30664180 20.03.2014 | 20.03.2014 | 204910 | 50.00 | 204910 | 0 | 0 | 0 |
головний бухгалтер | Бушмакiна Олена Iванiвна | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ревiзор | Климовська Тетяна Валерiївна | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 389329 | 95 | 389329 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
ТОВ "Панорама" | 30664180 | 52071 Україна Дніпропетровська Днiпропетровський селище Дослiдне вул.Наукова, 1 | 204910 | 50.00 | 204910 | 0 | 0 | 0 | |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Фiзична особа | н/д | 79793 | 19.4702 | 79793 | 0 | 0 | 0 | ||
Фiзична особа | н/д | 84135 | 20.5297 | 84135 | 0 | 0 | 0 | ||
Усього | 368838 | 90.00 | 368838 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 05.04.2013 | ||
Кворум зборів** | 95.00 | ||
Опис | Перелiк питань (Порядок денний): 1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. 2. Обрання секретаря загальних зборiв.3.Затвердження порядку голосування та регламенту роботи загальних зборiв.4.Звiт наглядової ради за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6.Звiт та висновки ревiзора, щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв ревiзора. 7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 8.Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2012 роцi. 9. Обрання членiв наглядової ради Товариства. 10.Обрання ревiзора акцiонерного товариства. 11.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради та ревiзором Товариства. Обрання уповноваженої особи на пiдписання вiд особи Товариства цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради та ревiзором. Пропозицiї акцiонерiв, щодо проектiв рiшень з питань порядку денного були поставленi на голосування та прийнятi наступнi рiшення. По першому питанню: 1.1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Новицька Ольга Iванiвна, Довжик Ольга Володимирiвна, з наступним розподiленням повноважень – Новицька О.I. – голова лiчильної комiсiї, Довжик О.В. – член лiчильної комiсiї. По другому питанню: 2.1. Обрати секретарем загальних зборiв Самарську Вiкторiю Вiкторiвну По третьому питанню: 3.1. Затвердити наступний порядок голосування: - голосування здiйснюється за принципом – «одна голосуюча акцiя – один голос» без будь-яких обмежень для акцiонерiв. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства. Голосування проводити вiдкритим способом картками для голосування; - пiдрахунок голосiв, починаючи з четвертого питання порядку денного зборiв, здiйснює лiчильна комiсiя; - лiчильна комiсiя вiдображає результати голосування по кожному питанню у належним чином оформленому протоколi, який доводиться до вiдома акцiонерiв. 3.2. Встановити регламент роботи зборiв: на доповiдi надавати до 10 хвилин, вiдповiдi на запитання до доповiдача – до 3 хвилин, питання до доповiдачiв подавати в уснiй формi. 3.3.Встановити регламент роботи зборiв: на доповiдi надавати 10 хвилин, вiдповiдi на запитання до доповiдача – до 3 хвилин, питання до доповiдачiв подавати в уснiй формi. 3.4.Голосування здiйснювати за принципом – «одна голосуюча акцiя – один голос» без будь-яких обмежень для акцiонерiв. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства. 3.3. По всiм питанням порядку денного, голосування проводити вiдкритим способом (картками для голосування). По четвертому питанню: 4.1. Звiт наглядової ради Товариства за 2012рiк прийняти до уваги. 4.2. Роботу наглядової ради Товариства у звiтному перiодi визнати задовiльною. По п'ятому питанню:5.1. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк прийняти до уваги. 5.2. Роботу виконавчого органу Товариства у звiтному перiодi визнати задовiльною. По шостому питанню:6.1. Звiт ревiзора ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний» про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк прийняти до уваги. 6.2. Затвердити висновки ревiзора по результатам перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк. По сьомому питанню: 7.1. Затвердити Рiчний звiт ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний» за 2012 рiк. По восьмому питанню: 8.1. Визначити порядок покриття збиткiв Товариства за пiдсумками роботи у 2012роцi у розмiрi 2,4 тис.грн., - за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв дiяльностi Товариства. По девятому питанню: 9.1. Обрати наглядову раду ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний» у складi юридичної особи акцiонера та двох фiзичних осiб акцiонерiв а саме: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Панорама»; Мартиновський Валерiй Павлович; Мiрошниченко Вiктор Вiкторович; термiном вiдповiдно до вимог статуту Товариства. 9.2. Членам наглядової ради – фiзичним особам, здiйснювати свої повноваження на пiдставi чинного законодавства, статуту Товариства та цивiльно-правового договору, укладеному вiд особи Товариства з кожним iз них. 9.3. Члену наглядової ради – юридичнiй особi, призначити до наглядової ради Товариства свого представника. Порядок здiйснення представником своїх повноважень визначається чинним законодавством та статутом Товариства. По десятому питанню: 10.1. Обрати ревiзором ПрАТ «Магазин №100 «Привокзальний» Климовську Тетяну Валерiївну, термiном вiдповiдно до вимог статуту Товариства. 10.2. Ревiзору Товариства здiйснювати свої повноваження на пiдставi чинного законодавства, статуту Товариства та цивiльно-правового договору, укладеному з ним вiд особи Товариства. По одинадцятому питанню:11.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору з членом наглядової ради та ревiзором Товариства. 11.2. Обрати уповноваженою особою на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради – фiзичними особами та ревiзором Товариства – директора Товариства Самарську Вiкторiю Вiкторiвну. За проекти рiшень з усiх питань порядку денного проголосувало 100% голосiв учасникiв, якi зареєструвались для участi в зборах. |
11.1. Інформація про випуски акцій |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02.02.2010 | 04/04/1/10 | Днiпропетровське ТУ ДКЦПФР | UA4000064604 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 409820 | 102455 | 100 |
Опис | акцiї не розмiщенi на фондових бiржах | ||||||||
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента |
---|
Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 64.0 | 86.4 |
Статутний капітал (тис. грн.) | 102.5 | 102.5 |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 0 | 0 |
Опис | Методика розрахунку визначена дiючими положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку П(С)БО, затвердженими Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №87 вiд 31.03.1999 року зi змiнами та доповненнями. Визначення вартостi чистих активiв здiйснювалось за формулою: Чистi активи=Необоротнi активи+Оборобнi активи+Витрати майбутнiх перiодiв-Довгостроковi зобовязання-Поточнi зобов'язання-Зобов'язання наступних виплат i платежiв-Доходи майбутнiх перiодiв | |
Висновок | Вартiсть чистих активiв визначена вiдповiдно до П(С)БО менше нiж розмiр статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам законодавства |
Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин | Вид інформації |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
05.04.2013 | 10.04.2013 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | |||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Магазин №100 "Привокзальний" | за ЄДРПОУ | 13465344 |
Територія | за КОАТУУ | 1210137500 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Орган державного управління | за КОДУ | ||
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 68.20 | |
Середня кількість працівників | 2 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. | |||
Адреса | м.Днiпропетровськ, площа Петровського, 2 |
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | |
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма № 1-м | ||
---|---|---|
Баланс на 31.12.2013 р. |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершене будівництво | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 30.9 | 26.1 |
- первісна вартість | 031 | 96.8 | 96.8 |
- знос | 032 | ( 65.9 ) | ( 70.7 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 30.9 | 26.1 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 16.7 | 14.7 |
- первісна вартість | 161 | 16.7 | 14.7 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дебіторська заборгованість з бюджетом | 170 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 13.3 | 29.6 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 27.6 | 6.7 |
- у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
- в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0.5 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 58.1 | 51.0 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 89.0 | 77.1 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 102.5 | 102.5 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 1.1 | 1.1 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 0 | 0 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 17.2 ) | ( 39.6 ) |
Усього за розділом I | 380 | 86.4 | 64.0 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | 430 | 0 | 0 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 480 | 0 | 0 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0 | 0 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з бюджетом | 550 | 0.7 | 0.6 |
- зі страхування | 570 | 0.7 | 0.7 |
- з оплати праці | 580 | 0 | 1.2 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 1.2 | 10.6 |
Усього за розділом IV | 620 | 2.6 | 13.1 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 89.0 | 77.1 |
Примітки | н/д |
---|---|
Керівник | Самарська Вiкторiя Вiкторiвна |
Головний бухгалтер | Бушмакiна Олена Iванiвна |
Форма N 2-м | ||
---|---|---|
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2013 р. |
Стаття | Код рядка | За звітний період | за аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 232.7 | 275.0 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 232.7 | 275.0 |
Інші операційні доходи | 040 | 0 | 0 |
Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 232.7 | 275.0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | ( 89.5 ) | ( 179.6 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 162.2 ) | ( 94.0 ) |
у тому числі: | 091 | 0 | 0 |
092 | ( 0 ) | ( 45.5 ) | |
Інші витрати | 100 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 251.0 ) | ( 273.6 ) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) | 130 | 19.0 | 1.4 |
Податок на прибуток | 140 | ( 3.4 ) | ( 3.8 ) |
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) | 150 | 22.4 | 2.4 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки | немає |
---|---|
Керівник | Самарська Вiкторiя Вiкторiвна |
Головний бухгалтер | Бушмакiна Олена Iванiвна |